NSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       1
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :       1
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001

 
COMUNA: 08101 CONCEPCION
 
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0844212376-5 ACUNA CANTILLANA ANGELICA VANE  11496305-4  720  SUF   5    0000                  04      4433097-0  93.523  06/10/2023
0810120225-K ARRIAGADA TIZNADO LUISA JACQUE  13622050-0  720  SUF   5    0000                  02      4436243-0 114.555  06/10/2023
0810130620-9 BRAVO CHAVEZ GRACIELA MARGOT    15880446-8  720  SUF   5    0000                  02      4466161-6 119.563  20/10/2023
0844310779-8 CAAMANO CORREA STEPHANIE MABEL  16038613-4  720  SUF   5    0000                  07      4445156-5 152.175  11/10/2023
0810124721-0 CHAVEZ CARRASCO SUSANA PAOLA    16009527-K  720  SUF   5    0000                  03      4469386-0  90.392  23/10/2023
0811204393-5 FIGUEROA CABEZAS JUDITH ANDREA  16763425-7  720  SUF   5    0000                  05      4444417-8 102.340  10/10/2023
0844214293-K GARRIDO CASTRO MARIELA INES     16138893-9  720  SUF   5    0000                  04      4440737-K 148.087  06/10/2023
0844214841-5 GONZALEZ FUENTES SAYONARA LISS  13953485-9  720  SUF   5    0000                  02      4454602-7  78.799  16/10/2023
0810128078-1 LAVIN CORNEJO JENNIFER ILSE AN  18808035-9  720  SUF   5    0000                  05      4460273-3  78.292  18/10/2023
0844211623-8 MUNOZ DIAZ IRENE INES           11349462-K  720  SUF   5    0000                  03      4477372-4 106.508  25/10/2023
0844213994-7 PEREIRA VALDEBENITO SORAYA DEL  16008899-0  720  SUF   5    0000                  05      4471392-6 115.482  23/10/2023
0810122380-K RAMIREZ CARRIL EDITH ALICIA     15945802-4  720  SUF   5    0000                  09      4474710-3 151.563  24/10/2023
0810116960-0 SANDOVAL RAMOS MARIBEL ANDREA   16137165-3  720  SUF   5    0000                  09      4479205-2 128.077  25/10/2023
0810122227-7 SANHUEZA SAEZ VANESSA ORLANDA   16248151-7  720  SUF   5    0000                  09      4479292-3 184.563  25/10/2023
0810127919-8 SOTO RIQUELME CLAUDIA ALEJANDR  14062693-7  720  SUF   5    0000                  02      4484430-3 149.219  30/10/2023
0810125676-7 TAVAREZ BRUNO YAJAIRA SORIBEL   22515688-3  720  SUF   5    0000                  07      4481968-6 189.945  26/10/2023
    N  BENEF.:      16
    DEL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        242          5.222.378              0                0             3          60.984
    CON MOVIMIENTO EN EL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        734         11.129.546             16        1.411.052             8         772.464
    TOTAL
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        976         16.351.924             16        1.411.052            11         833.448

